產品名稱:SX2-8-10NP 馬弗爐/SX2-8-10NP 箱式電阻爐/SX2-8-10NP 一恒
訪問次數(shù):1743
產品報價:8400
產品特點:SX2-8-10NP 實驗室馬弗爐,SX2-8-10NP 箱式電阻爐,SX2-8-10NP 由上海書培實驗設備有限公司為您提供, 咨詢訂購。
SX2-8-10NP 馬弗爐/SX2-8-10NP 箱式電阻爐/SX2-8-10NP 一恒的詳細資料:
SX2-8-10NP 實驗室馬弗爐,SX2-8-10NP 箱式電阻爐,SX2-8-10NP由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎,
熱儀器設備
電熱板電熱套水浴鍋油浴鍋電爐/電砂浴 鍋馬弗爐 箱式電阻爐恒溫槽柱溫箱控溫儀玻璃氣流烘干器
SX2-8-10NP 實驗室馬弗爐,SX2-8-10NP 箱式電阻爐,SX2-8-10NP介紹:
儀器簡介:
一:新一代箱式電阻爐,集公司多年設計和制造經驗,引進消化國外技術,具有多項設計工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火回火等高溫熱處理用;
二:還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
SX2-8-10NP 實驗室馬弗爐,SX2-8-10NP 箱式電阻爐,SX2-8-10NP技術參數(shù):
功率 :8KW
電源電壓 :380V-50HZ
加熱原件 :優(yōu)質電爐絲
zui高溫度 :1000℃
溫度均勻度 :5℃垂直方向
控溫精度 :±1℃
可程式控制 :是
工作室材質 :耐火磚爐膛
工作室尺寸 :250*400*160mm
容積 :16L
SX2-8-10NP 實驗室馬弗爐,SX2-8-10NP 箱式電阻爐,SX2-8-10NP介紹:
型號 | 型號 | zui高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
箱式 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
備注: “N”表示:耐火磚爐膛 “T”表示:陶瓷纖維爐膛 “P”表示可程式電阻爐 |
售后承諾:產品一年之內出現(xiàn)本身質量問題,免費維修,終身維護。售后:
如果你對SX2-8-10NP 馬弗爐/SX2-8-10NP 箱式電阻爐/SX2-8-10NP 一恒感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |
上一篇:SX2-4-10NP 馬弗爐/SX2-4-10NP 箱式電阻爐/SX2-4-10NP 一恒 下一篇:SX2-12-10NP 馬弗爐/SX2-12-10NP 箱式電阻爐/SX2-12-10NP 一恒